Iscriviti alla newsletter per ricevere le news di WineActs ENTRA

Sono 7.278 le enoteche in Italia

Un comparto chiave per la promozione del vino che impiega oltre 7.800 addetti, per un giro d’affari che supera i 280 milioni di euro all'anno

In cinque anni la crescita è stata dell'8,7% e del 14% in otto anni. Sono dati aggiornati al terzo trimestre 2018 che provengono della Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi ed elaborati poi da Federvini. La provincia con il maggior numero di enoteche è quella di Napoli, con 547 unità, seguono la provincia di Roma con 486 unità, quella di Milano, con 256 unità, e quella di Torino, con 229 unità. Prendendo invece come base di calcolo il comune, è la città di Roma ad essere al primo posto con 340 enoteche seguite da Napoli, 231, Milano, 134, Torino, 115. Di tutte le enoteche attive in Italia, quelle condotte da donne sono il 26,7% mentre i giovani sono l'11,8% con punte nel Meridione: ci sono più donne a Taranto (47,5%) e a Caserta (40,6%) mentre più giovani a Taranto (25,4%), Catania (22,1%), Caserta (17%).

 

ENOTECHE ATTIVE IN ITALIA AL TERZO TRIMESTRE 2018
Regione 2010 2013 2017 2018
Piemonte 494 537 555 570
Valle d'Aosta 24 21 19 21
Lombardia 786 851 986 988
Trentino-Alto Adige 143 133 145 147
Veneto 597 641 713 721
Friuli-Venezia Giulia 99 100 116 118
Liguria 257 272 307 299
Emilia-Romagna 292 316 402 386
Toscana 680 725 718 703
Umbria 107 104 107 107
Marche 155 147 167 158
Lazio 598 630 670 673
Abruzzo 116 125 120 116
Molise 35 39 40 45
Campania 778 761 835 827
Puglia 455 504 543 548
Basilicata 33 39 46 47
Calabria 92 92 92 87
Sicilia 389 413 470 477
Sardegna 255 246 249 240
ITALIA 6.385 6.696 7.300 7.278

 

I PRIMI TRENTA COMUNI IN ITALIA AL TERZO TRIMESTRE 2018
1. Roma 340 16. Cagliari 31
2. Napoli 231 17. Verona 31
3. Milano 134 18. Ferrara 30
4. Torino 115 19. Lecce 28
5. Firenze 89 20. Prato 28
6. Genova 85 21. Trieste 28
7. Venezia 68 22. Foggia 27
8. Palermo 60 23. Siena 26
9. Bologna 59 24. Pisa 25
10. Bari 55 25. Sassari 23
11. Padova 46 26. Brescia 21
12. Livorno 43 27. Montepulciano 21
13. Catania 39 28. Casoria 20
14. Messina 39 29. Savona 20
15. Taranto 36 30. Terni 20

Cerca nel sito