Iscriviti alla newsletter per ricevere le news di WineActs ENTRA

In leggera crescita le giacenze 2020

Al 31 dicembre erano 60,9 milioni di hl, un aumento del 4,4% rispetto all'anno prima

Alla data del 31 dicembre 2020 negli stabilimenti enologici italiani erano presenti 60,9 milioni di ettolitri di vino, 8,3 milioni di ettolitri di mosti e 2,8 milioni di ettolitri di vino nuovo ancora in fermentazione. Rispetto al 31 dicembre 2019, si osserva un aumento delle giacenze del 4,4% per i vini ed una riduzione del 8,5% per i mosti e del 10,0% per i vini nuovi ancora in fermentazione. Sono i dati pubblicati in un report dall'Icqrf sulla base dei dati contenuti nei registri telematici del vino che contengono circa 30 milioni di operazioni enologiche effettuate in un anno da circa 17.000 produttori vinicoli, circa il 95% del vino e dei mosti detenuti in Italia.

Il 50,5% (30.737.399 hl) del vino detenuto è a Dop, il 27,4% (16.706.339 hl) a Igp, i vini varietali sono appena l'1,3% del totale (784.411 hl) mentre il 20,8% (12.677.172 hl) è costituito da altri vini. I vini Dop in giacenza nel 2020 si dividono abbastanza equamente in rossi (49,4%) e bianchi (48,5%) mentre per quanto riguarda i vini Igp si osserva una leggera prevalenza dei rossi (53,9%) rispetto ai bianchi (42,6%).

Il 58% del vino in Italia è detenuto nelle regioni del Nord (35.354.633 hl). Nel solo Veneto è presente il 25,4% (15.469.477 hl) del vino nazionale, soprattutto grazie al significativo contributo delle giacenze delle province di Treviso (6.441.256 hl e 10,6%) e Verona (5.612.178 hl e 9,2%). La seconda regione è l'Emilia-Romagna con 7.452.401 hl, seguono Puglia, Toscana, Piemonte, Sicilia, Abruzzo e, appena sopra la soglia dei tre milioni di hl, Lombardia.

 

Regione 31 dic 2019 31 dic 2020 %
Piemonte 4.371.926 4.467.831 +2,2
Valle d'Aosta 28.064 32.706 +16,5
Lombardia 2.732.522 2.822.281 +3,3
Trentino-Alto Adige 2.533.054 2.593.393 +2,4
Veneto 15.079.989 15.469.477 +2,6
Friuli-Venezia Giulia 2.383.277 2.447.756 +2,7
Liguria 91.853 68.789 -25,1
Emilia-Romagna 7.029.467 7.452.401 +6,0
Toscana 5.344.884 5.684.802 +6,4
Umbria 655.204 663.347 +1,2
Marche 1.145.970 1.174.208 +2,5
Lazio 1.207.257 1.148.201 -4,9
Abruzzo 3.084.172 3.477.290 +12,7
Molise 238.643 241.478 +1,2
Campania 922.724 1.103.612 +19,6
Puglia 5.990.662 6.549.223 +9,3
Basilicata 173.286 171.008 -1,3
Calabria 200.143 198.729 -0,7
Sicilia 4.505.820 4.465.270 -0,9
Sardegna 609.677 673.518 +10,5
ITALIA 58.328.593 60.905.321 +4,4
Fonte: Mipaaf - Ispettorato centrale repressione frodi (Icqrf)

 

Denominazione 31 dic 2019 31 dic 2020 %
Prosecco 4.333.540 4.570.151 +5,5
Puglia 1.802.853 2.264.270 +25,6
Sicilia 1.844.091 1.834.521 -0,5
Terre Siciliane 1.870.050 1.820.619 -2,6
Veneto 1.728.191 1.739.489 +0,7
Delle Venezie o Beneških Okolišev 1.657.316 1.620.174 -2,2
Toscano o Toscana 1.459.562 1.609.912 +10,3
Montepulciano d'Abruzzo 1.463.356 1.546.074 +5,7
Salento 1.433.129 1.483.439 +3,5
Rubicone 1.223.810 1.351.868 +10,5
Chianti 1.255.899 1.296.585 +3,2
Conegliano Valdobbiadene - Prosecco 958.361 899.002 -6,2
Chianti Classico 771.435 824.657 +6,9
Provincia di Verona o Veronese 784.114 785.283 +0,2
Emilia o dell'Emilia 650.098 674.188 +3,7
Valpolicella 607.934 616.974 +1,5
Trevenezie o Tri Benecije 619.124 615.249 -0,6
Franciacorta 555.816 612.452 +10,2
Trentino 665.135 605.853 -7,5
Fonte: Mipaaf - Ispettorato centrale repressione frodi (Icqrf)

Cerca nel sito