Iscriviti alla newsletter per ricevere le news di WineActs ENTRA

L'export vinicolo 2020 per regione

Nessuno dei tre leader (Veneto, Piemonte e Toscana) mostra un calo significativo

Anche analizzando i dati per le singole regioni si può osservare che il calo delle esportazioni vinicole nel 2020 è stato meno forte del previsto. Nessuna delle tre regioni leader per l'export (Veneto, Piemonte e Toscana) mostra un calo significativo, anzi il Piemonte cresce del 2,6%. Anche Trentino-Alto Adige, Emilia-Romagna e Lazio sono in controtendenza registrando rispettivamente +4,3% +3,4% e +8,6%.

  Valore in migliaia di euro
Regione 2019 2020 provv. %
Piemonte 1.055.379 1.083.226 +2,6
Valle d'Aosta 2.583 2.017 -21,9
Lombardia 284.439 251.253 -11,7
Trentino-Alto Adige 554.014 578.054 +4,3
Veneto 2.311.983 2.235.632 -3,3
Friuli-Venezia Giulia 127.552 116.184 -8,9
Liguria 17.889 17.718 -1,0
Emilia-Romagna 324.417 335.320 +3,4
Toscana 1.004.289 972.212 -3,2
Umbria 35.964 27.273 -24,2
Marche 61.039 52.175 -14,5
Lazio 65.007 70.603 +8,6
Abruzzo 190.758 187.226 -1,9
Molise 2.755 2.848 +3,4
Campania 55.652 52.390 -5,9
Puglia 174.089 160.884 -7,6
Basilicata 1.865 2.744 +47,2
Calabria 5.047 4.749 -5,9
Sicilia 132.929 118.113 -11,1
Sardegna 23.545 19.115 -18,8
Non specificato* 1.844 1.618 -12,3
ITALIA 6.433.038 6.291.355 -2,2
Fonte: Istat - Data warehouse commercio estero
* comprende anche le regioni i cui valori sono oscurati
per la normativa sul segreto statistico

Cerca nel sito

Questo sito non utilizza cookie di profilazione per fini pubblicitari ma solo cookie tecnici o di terze parti come Google Analytics, Facebook o Twitter.
Continuando a visitare questo sito si accetta il loro utilizzo.