Iscriviti alla newsletter per ricevere le news di WineActs ENTRA

Oiv, crescono i consumi in Italia

Aumento del 7,5% nel 2020, mentre il resto del mondo invece diminuisce del 3%

Se i consumi di vino nel mondo nel 2020 sono diminuiti del 3% raggiungendo 234 milioni di hl, l'Italia mostra invece una tendenza opposta e cresce del 7,5% rispetto al 2019 e del 10% rispetto alla media degli ultimi cinque anni. Così riporta l'ultima analisi dell'Oiv sulla congiuntura vitivinicola mondiale presentata ieri in videoconferenza a Parigi. Nonostante la pandemia da coronavirus non si è concretizzata la precedente previsione dell'Oiv di un calo fino al 10%. 'Quella previsione era un po' troppo negativa', ha infatti commentato Pau Roca, direttore dell'Oiv.

CONSUMI DI VINO NEL MONDO (milioni hl)
  2014 2015 2016 2017 2018 2019* 2020**
Stati uniti (stima) 30,6 30,9 31,3 31,5 32,4 33,0 33,0
Francia 27,5 27,3 28,3 28,6 26,0 24,7 24,7
Italia 19,5 21,4 22,4 22,6 22,4 22,8 24,5
Germania 20,3 20,5 20,2 19,7 20,0 19,8 19,8
Regno unito 12,6 12,8 12,9 13,1 12,9 13,0 13,3
Cina 15,5 18,1 19,2 19,3 17,6 15,0 12,4
Russia (stima) 9,6 9,7 10,1 10,4 9,9 10,0 10,3
Spagna 9,9 9,8 9,9 10,5 10,9 10,3 9,6
Argentina 9,9 10,3 9,4 8,9 8,4 8,9 9,4
Australia 5,4 5,5 5,4 5,9 6,0 5,9 5,7
Portogallo 4,2 4,3 4,7 5,2 5,1 4,6 4,6
... ... ... ... ... ... ... ...
MONDO 240 243 244 246 244 241 234
Fonte: elaborazione dati Oiv (* provvisorio, ** previsione)

Osservando invece le stime produttive, secondo l'Oiv il 2020 ha visto un volume complessivo di 260 milioni di hl, leggermente inferiore alla media. Italia, Francia e Spagna, i tre principali paesi, hanno registrato rispettivamente 49,1 milioni di hl (+3%), 46,6 (+11%) e 40,7 (+21%). Tuttavia, mentre per l'Italia il volume di produzione del 2020 rimane in linea rispetto alla media degli ultimi cinque anni, per Francia e Spagna le crescite sono maggiori, + 6% e + 8%, a causa di una primavera e una estate 2020 decisamente calde che hanno così favorito una vendemmia anticipata e abbondante.

PRODUZIONE DI VINO NEL MONDO ESCLUSI I MOSTI (milioni hl)
  2014 2015 2016 2017 2018 2019* 2020**
Italia 44,2 50,0 50,9 42,5 54,8 47,5 49,1
Francia 46,5 47,0 45,4 36,4 49,2 42,2 46,6
Spagna 39,5 37,7 39,7 32,5 44,9 33,7 40,7
Stati uniti (stima) 23,1 21,7 24,9 24,5 26,1 25,6 22,8
Argentina 15,2 13,4 9,4 11,8 14,5 13,0 10,8
Australia 11,9 11,9 13,1 13,7 12,7 12,0 10,6
Sudafrica 11,5 11,2 10,5 10,8 9,5 9,7 10,4
Cile 9,9 12,9 10,1 9,5 12,9 11,9 10,3
Germania 9,2 8,8 9,0 7,5 10,3 8,2 8,4
Cina (stima) 11,6 13,3 13,2 11,6 9,3 7,8 6,6
Portogallo 6,2 7,0 6,0 6,7 6,1 6,5 6,4
... ... ... ... ... ... ... ...
MONDO 270 275 270 248 294 258 260
Fonte: elaborazione dati Oiv (* provvisorio, ** previsione)

Cerca nel sito