Iscriviti alla newsletter per ricevere le news di WineActs ENTRA

Giacenze 2021 a 62,9 milioni di hl

L'anno prima erano 60,9 mentre nel 2019 erano 58,3

Sono 62,9 i milioni di hl di vino stoccati negli stabilimenti enologici italiani alla data del 31 dicembre 2021. A questi si aggiungono 9,6 milioni di hl di mosti e 2,5 milioni di hl di vino nuovo ancora in fermentazione. Il report di Icqrf appena pubblicato aggiunge poi che di questi 62,9 milioni di hl 32,5 sono Dop, 17,4 Igp, 12,3 da tavola e il resto sono vini varietali. Nello scorso anno il totale delle giacenze era di 60,9 milioni di hl mentre nel 2019 erano 58,3.

Le regioni del nord Italia, con 35,5 milioni di hl, detengono più della metà del totale nazionale. In particolare il Veneto è la regione con la maggiore quantità di giacenze, con 14,9 milioni di hl, grazie al contributo delle province di Treviso (6,5 milioni di hl) e Verona (5,2 milioni di hl). Le giacenze di vino nel Veneto sono praticamente le stesse della somma di Puglia e di Emilia-Romagna, al secondo e al terzo posto regionale rispettivamente con 7,6 e 7,2 milioni di hl.

 

Regione 31 dic 2020 31 dic 2021 %
Piemonte 4.467.831 4.593.242 +2,8
Valle d'Aosta 32.706 32.669 -0,1
Lombardia 2.822.281 2.688.641 -4,7
Trentino-Alto Adige 2.593.393 2.538.984 -2,1
Veneto 15.469.477 14.889.779 -3,7
Friuli-Venezia Giulia 2.447.756 3.530.896 +44,3
Liguria 68.789 67.449 -1,9
Emilia-Romagna 7.452.401 7.179.134 -3,7
Toscana 5.684.802 5.494.462 -3,3
Umbria 663.347 626.604 -5,5
Marche 1.174.208 1.241.604 +5,7
Lazio 1.148.201 1.192.318 +3,8
Abruzzo 3.477.290 3.507.222 +0,9
Molise 241.478 261.146 +8,1
Campania 1.103.612 1.121.457 +1,6
Puglia 6.549.223 7.619.120 +16,3
Basilicata 171.008 175.637 +2,7
Calabria 198.729 202.759 +2,0
Sicilia 4.465.270 5.224.650 +17,0
Sardegna 673.518 716.003 +6,3
ITALIA 60.905.321 62.903.777 +3,3
Fonte: Mipaaf - Ispettorato centrale repressione frodi (Icqrf)

 

Denominazione 31 dic 2020 31 dic 2021 %
Prosecco 4.570.151 5.000.121 +24,9
Puglia 2.264.270 2.827.375 +24,9
Terre Siciliane 1.820.619 2.070.788 +13,7
Sicilia 1.834.521 2.031.120 +10,7
Salento 1.483.439 1.736.568 +17,1
Delle Venezie o Beneških Okolišev 1.620.174 1.589.548 -1,9
Montepulciano d'Abruzzo 1.546.074 1.580.334 +2,2
Toscano o Toscana 1.609.912 1.540.045 -4,3
Veneto 1.739.489 1.471.361 -15,4
Friuli o Friuli-Venezia Giulia o Furlanija ... 1.382.053 ...
Rubicone 1.351.868 1.366.412 +1,1
Chianti 1.296.585 1.186.740 -8,5
Conegliano Valdobbiadene - Prosecco 899.002 884.593 -1,6
Chianti Classico 824.657 811.321 -1,6
Emilia o dell'Emilia 674.188 717.196 -6,1
Provincia di Verona o Veronese 785.283 686.631 -12,6
Trentino 605.853 621.177 +2,5
Soave ... 605.876 ...
Franciacorta 612.452 599.659 -2,1
Valpolicella 616.974 588.125 -4,7
Fonte: Mipaaf - Ispettorato centrale repressione frodi (Icqrf)

Cerca nel sito