Iscriviti alla newsletter per ricevere le news di WineActs ENTRA

Quasi 65 milioni di hl le giacenze 2022

Continuano a crescere al ritmo di due milioni di hl ogni anno

Continuano a crescere le giacenze di vino italiano al ritmo di due milioni di hl ogni anno. Nel 2022 il totale sfiora i 65 milioni di hl contro i 62,9 milioni di hl dell'anno precedente, 60,9 nel 2020 e 58,3 nel 2019. Ai 64.938.294 hl del 2022 vanno inoltre aggiunti 9,8 milioni di hl di mosti e 2,5 milioni di hl di vino nuovo ancora in fermentazione. Dal report di Icqrf si osserva come il 51,7% del vino detenuto è a Dop, il 27,5% a Igp, i vini varietali costituiscono appena l'1,3% del totale e infine il 19,5% è rappresentato da altri vini. Le giacenze di vini a indicazione geografica sono molto concentrate: solo 20 denominazioni su 526 contribuiscono al 50,4 del totale delle giacenze.

Del totale nazionale di 64,9 milioni di hl ben 33,5 sono vini Dop, 17,9 Igp, 824.000 hl i vini varietali e 12,7 milioni di hl i vini da tavola e altri. Il 55,3% del vino è detenuto nelle regioni del nord, prevalentemente nel Veneto (16.156.528 hl) di cui 7 milioni di hl in provincia di Treviso, 5,4 in provincia di Verona, 1,5 in provincia di Venezia, 1,4 in provincia di Vicenza e 900.000 hl in provincia di Padova. La seconda regione italiana per giacenze vino è la Puglia, che pesa all'incirca la metà (8 milioni di hl) rispetto al Veneto, dove le province di Foggia e di Bari immagazzinano circa 1,8 milioni di hl ciascuna.

REGIONE 31 dic 2021 31 dic 2022 %
Piemonte 4.593.242 4.656.119 +1,4
Valle d'Aosta 32.669 34.794 +6,5
Lombardia 2.688.641 2.488.411 -7,4
Trentino-Alto Adige 2.538.984 2.754.766 +8,5
Veneto 14.889.779 16.156.528 +8,5
Friuli-Venezia Giulia 3.530.896 2.690.699 -23,8
Liguria 67.449 63.926 -5,2
Emilia-Romagna 7.179.134 7.091.843 -1,2
Toscana 5.494.462 5.598.849 +1,9
Umbria 626.604 640.851 +2,3
Marche 1.241.604 1.305.034 +5,1
Lazio 1.192.318 1.174.547 -1,5
Abruzzo 3.507.222 3.940.296 +12,3
Molise 261.146 292.789 +12,1
Campania 1.121.457 1.168.082 +4,2
Puglia 7.619.120 8.208.843 +7,7
Basilicata 175.637 193.510 +10,2
Calabria 202.759 220.959 +9,0
Sicilia 5.224.650 5.486.899 +5,0
Sardegna 716.003 770.548 +7,6
ITALIA 62.903.777 64.938.294 +3,2
Fonte: Masaf - Ispettorato centrale repressione frodi (Icqrf)

 

DENOMINAZIONE 31 dic 2021 31 dic 2022 %
Prosecco 5.000.121 4.902.135 -2,0
Puglia 2.827.375 2.596.508 -8,2
Sicilia 2.031.120 1.801.946 -11,3
Terre Siciliane 2.070.788 1.772.935 -14,4
Salento 1.736.568 1.728.917 -0,4
Delle Venezie o Beneških Okolišev 1.589.548 1.398.307 -12,0
Montepulciano d'Abruzzo 1.580.334 1.390.713 -12,0
Toscano o Toscana 1.540.045 1.381.414 -10,3
Veneto 1.471.361 1.272.456 -13,5
Rubicone 1.366.412 1.216.024 -11,0
Chianti 1.186.740 988.053 -16,7
Conegliano Valdobbiadene - Prosecco 884.593 855.763 -3,3
Chianti Classico 811.321 713.863 -12,0
Provincia di Verona o Veronese 686.631 687.230 +0,1
Emilia o dell'Emilia 717.196 644.717 -10,1
Trentino 621.177 582.023 -6,3
Soave 605.876 550.256 -9,2
Fonte: Masaf - Ispettorato centrale repressione frodi (Icqrf)

Cerca nel sito

Questo sito non utilizza cookie di profilazione per fini pubblicitari ma solo cookie tecnici o di terze parti come Google Analytics, Facebook o Twitter.
Continuando a visitare questo sito si accetta il loro utilizzo.