Iscriviti alla newsletter per ricevere le news di WineActs ENTRA

La dotazione Ocm vino 2024

Il totale assegnato per l'Italia è di 323.883.000 euro

Con il decreto del ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. 002313 del 18 gennaio scorso si è provveduto alla ripartizione tra le regioni e le province autonome della dotazione finanziaria di 323.883.000 euro complessivi per il settore vitivinicolo e relativa alla campagna 2023-24 così come stabilito dal regolamento n. 2011/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2011. Agea coordinamento è incaricata di adottare le disposizioni applicative per la erogazione dei fondi comunitari previsti.

RIPARTIZIONE FONDI 2024
  Promozione
sui mercati
dei Paesi
terzi
Ristruttu-
razione e
riconver-
sione dei vigneti
Vendem-
mia verde
Investi-
menti
Distillazio-
ne sotto-
prodotti
Totale
regioni
Piemonte 5.733.063 9.196.167 332.107 3.831.877   19.093.214
Valle d'Aosta 140.894 0 3.414 20.483   164.791
Lombardia 2.883.342 5.729.349 166.527 2.145.034   10.924.252
Bolzano 825.721 721.089 40.706 388.453   1.975.969
Trento 1.620.098 1.296.603 72.987 697.245   3.686.933
Veneto 12.756.345 16.725.266 721.785 7.675.774   37.879.170
Friuli VG 2.925.848 5.076.703 209.424 2.271.890   10.483.865
Liguria 231.491 88.297 11.602 87.269   418.659
Emilia-Romagna 6.149.238 15.248.928 368.066 5.258.186   27.024.418
Toscana 6.714.289 15.304.108 431.871 5.652.052   28.102.320
Umbria 1.047.761 3.043.024 91.366 1.156.805   5.338.956
Marche 1.630.347 3.822.684 129.046 1.538.814   7.120.891
Lazio 1.670.861 2.281.281 130.817 1.241.160   5.324.119
Abruzzo 2.923.230 6.391.121 243.373 2.738.467   12.296.191
Molise 394.661 983.031 38.312 426.480   1.842.484
Campania 1.963.941 3.910.493 174.854 1.831.224   7.880.512
Puglia 7.177.576 14.268.623 643.682 6.715.825   28.805.706
Basilicata 450.186 921.115 36.409 402.677   1.810.387
Calabria 1.217.594 2.111.942 77.129 885.164   4.291.829
Sicilia 8.080.273 32.648.487 688.524 10.660.852   52.078.136
Sardegna 2.082.755 4.394.584 193.417 2.039.420   8.710.176
Totale regioni 68.619.514 144.162.895 4.805.418 57.665.151   275.252.978
Nazionale 29.408.364       19.221.658 48.630.022
Totale generale 98.027.878 144.162.895 4.805.418 57.665.151 19.221.658 323.883.000
Fonte: ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

Cerca nel sito

Questo sito non utilizza cookie di profilazione per fini pubblicitari ma solo cookie tecnici o di terze parti come Google Analytics, Facebook o Twitter.
Continuando a visitare questo sito si accetta il loro utilizzo.