Iscriviti alla newsletter per ricevere le news di WineActs ENTRA

Bag in box, il mercato nel 2022

La Svezia riprende il primo posto tra i paesi importatori

Il database del commercio internazionale delle Nazioni unite ha pubblicato gli ultimi dati aggiornati al 2022 del mercato dei vini in bag in box. La Svezia riprende il primo posto tra i paesi importatori, mentre la Norvegia, al secondo posto, scende sotto la soglia dei 100 milioni di dollari Usa. Germania, Giappone e Paesi bassi crescono di slancio, mentre Canada, Stati uniti e Danimarca segnano il passo.

 

VALORE IMPORT BAG IN BOX (IN MIGLIAIA DI DOLLARI USA)
PAESE 2019 2020 2021 2022 %
Svezia 115.360 129.994 119.100 113.921 -4,3
Norvegia 79.981 119.963 119.237 90.256 -24,3
Germania 51.676 43.019 43.959 49.253 +12,0
Belgio 26.676 28.549 33.072 32.004 -3,2
Giappone 24.783 22.925 25.139 29.134 +15,9
Regno unito 29.991 29.975 29.019 n.d. ---
Canada 23.229 29.097 32.955 27.358 -17,0
Stati uniti 26.597 30.198 31.177 26.831 -14,0
Paesi bassi 20.526 20.107 21.659 25.623 +18,3
Svizzera 23.285 20.742 26.145 24.442 -7,5
Danimarca 28.330 23.086 28.817 22.695 -21,2
Finlandia 21.694 26.662 25.816 22.158 -14,2
Fonte: UN Comtrade database

 

Francia e Italia si confermano i due principali paesi esportatori, anche se in leggero calo; al terzo posto la Germania, che invece perde circa un quinto delle sue esportazioni. Cresce invece in doppia cifra sia l'export degli Stati uniti sia quello della Danimarca.

VALORE EXPORT BAG IN BOX (IN MIGLIAIA DI DOLLARI USA)
PAESE 2019 2020 2021 2022 %
Francia 125.692 137.037 155.289 140.213 -9,7
Italia 104.161 128.529 122.558 116.974 -4,6
Spagna 56.344 71.673 76.737 77.370 +0,8
Germania 98.902 99.080 92.459 73.306 -20,7
Portogallo 32.882 48.857 50.386 n.d. ---
Danimarca 29.488 31.509 35.192 43.440 +23,4
Stati uniti 24.086 21.806 28.978 41.935 +44,7
Sudafrica 46.994 46.943 39.925 38.789 -2,8
Cile 33.788 41.438 40.268 32.849 -18,4
Australia 36.419 45.047 29.687 29.548 -0,5
Fonte: UN Comtrade database

Cerca nel sito