Spagna, cresce l'export ma solo in quantità

Sono stati superati i 21 milioni di hl esportati, pari a quasi 2,7 miliardi di euro, con un prezzo medio di 1,27 euro al litro

Nel 2019 la Spagna ha visto crescere le sue esportazioni di vino in volume (+6,5%) ma nel contempo ha avuto una diminuzione in valore dell'8% e quindi un calo del prezzo medio al litro del 13,6%. Sono stati superati i 21 milioni di hl esportati, pari a quasi 2,7 miliardi di euro, con un prezzo medio di 1,27 euro al litro. La crescita come sempre è dovuta dall'andamento dei vini sfusi, che coprono circa la metà del totale delle quantità esportate, che nel 2019 hanno raggiunto 11,6 milioni di hl (+12,1%) mentre il valore è invece sceso del 21,9%. I vini spumanti chiudono l'anno con il segno negativo, con una discesa del 4% in volume e del 12% in valore. In particolare il Cava, che riveste circa i tre quarti dell'export degli spumanti spagnoli, scende del 12,7% in valore e del 6,7% in quantità.

 

MIGLIAIA DI EURO 2017 2018 2019 %
Vini liquorosi 65.162 61.666 61.729 +0,1
Vini spumanti 460.325 516.678 452.731 -12,4
--- di cui: Cava 373.452 399.392 351.085 -12,1
Vini frizzanti 22.974 17.012 21.195 +24,6
Vini imbottigliati 1.719.227 1.678.955 1.636.752 -2,5
Vini bag in box 36.967 50.854 50.105 -1,5
Vini sfusi 553.198 599.643 468.132 -21,9
TOTALE VINI 2.857.853 2.924.808 2.690.644 -8,0
Fonte: Observatorio español del mercado del vino (Oemv)

 

ETTOLITRI 2017 2018 2019 %
Vini liquorosi 174.903 162.691 170.116 +4,6
Vini spumanti 1.827.692 1.883.774 1.805.139 -4,2
--- di cui: Cava 1.191.578 1.250.769 1.167.592 -6,7
Vini frizzanti 182.886 127.625 179.979 +41,0
Vini imbottigliati 8.097.564 7.027.476 7.109.140 +1,2
Vini bag in box 293.921 376.291 355.027 -5,7
Vini sfusi 12.399.024 10.365.542 11.622.899 +12,1
TOTALE VINI 22.975.990 19.943.399 21.242.300 +6,5
Fonte: Observatorio español del mercado del vino (Oemv)
Questo sito non utilizza cookie di profilazione per fini pubblicitari ma solo cookie tecnici o di terze parti come Google Analytics, Facebook o Twitter.
Continuando a visitare questo sito si accetta il loro utilizzo.