Import ed export di vino nel mondo

Essere un grande paese produttore significa anche essere un grande paese esportatore. Ecco infatti Italia, Spagna e Francia in testa all'export. Tra loro viè però una notevole differenza nel prezzo medio: la Francia vende meglio i suoi vini, segno di saper mettere a frutto una ottima immagine che i suoi vini hanno nel mondo. L'import invece non presenta grandi variazioni negli ultimi anni. Sono dati però da prendere con prudenza, poiché vengono calcolati con il metodo di bilancio mentre in molti paesi i dati sulle giacenze e sugli usi industriali del vino non sono perfettamente noti.

EXPORT VINICOLO SINGOLI PAESI ESCLUSI I MOSTI
  VALORE (miliardi euro) VOLUME (milioni hl)
  2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019
Italia 5,6 6,0 6,2 6,4 20,6 21,5 19,6 21,6
Spagna 2,6 2,9 2,9 2,7 24,4 23,0 20,0 21,3
Francia 8,2 9,1 9,3 9,8 14,4 14,9 14,2 14,2
Cile 1,7 1,8 1,7 1,7 9,1 9,8 8,4 8,7
Australia 1,5 1,8 1,8 1,8 7,5 7,8 8,5 7,4
Germania 0,9 1,0 1,0 1,0 3,8 3,8 3,7 3,8
Stati uniti 1,4 1,3 1,2 1,2 3,8 3,5 3,5 3,6
Sudafrica 0,6 0,6 0,7 0,6 4,3 4,5 4,2 3,2
Fonte: elaborazione dati Oiv

 

IMPORT VINICOLO SINGOLI PAESI ESCLUSI I MOSTI
  VALORE (miliardi euro) VOLUME (milioni hl)
  2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019
Germania 2,5 2,6 2,7 2,6 15,2 15,2 14,5 14,6
Regno unito 3,5 3,4 3,5 3,8 13,5 13,3 13,2 13,5
Stati uniti 5,0 5,2 5,2 5,5 11,1 12,1 11,5 12,3
Francia 0,7 0,8 0,9 0,9 7,6 7,3 7,0 7,2
Cina 2,1 2,4 2,4 2,2 6,4 7,5 6,9 6,1
Russia 0,7 1,3 0,9 1,0 4,0 4,5 4,1 4,5
Paesi bassi 1,0 1,1 1,2 1,2 4,0 4,4 4,2 4,2
Canada 1,6 1,7 1,7 1,7 4,2 4,2 4,2 4,2
Belgio 0,9 0,9 1,0 1,0 3,1 3,1 3,0 3,1
Giappone 1,3 1,4 1,4 1,6 2,7 2,8 2,6 2,8
Fonte: elaborazione dati Oiv
Questo sito non utilizza cookie di profilazione per fini pubblicitari ma solo cookie tecnici o di terze parti come Google Analytics, Facebook o Twitter.
Continuando a visitare questo sito si accetta il loro utilizzo.