Export vinicolo italiano per volume

In volume l'Italia esporta 21,8 milioni di hl cioè circa il 42% del totale prodotto. L'incremento più decisivo è stato nei vini sfusi che, grazie al calo del prezzo medio da 89 centesimi di euro al litro nel 2018 a 63 centesimi di euro al litro nel 2019, hanno potuto così registrare un aumento del 29,3% in quantità di ben un milione di hl, quasi tutti acquistati dalla Germania. In leggera crescita gli Stati uniti, il principale mercato per i vini italiani. Al secondo posto la Germania mentre il terzo posto è invece del Regno unito, che risente delle incertezze sulla Brexit e non cresce come gli altri paesi.

VOLUME EXPORT VINICOLO ITALIANO PER TIPOLOGIA (in hl)
  2016 2017 2018 2019* %
Vini spumanti 3.372.145 3.704.085 3.883.225 4.198.547 +8,1
Vini imbottigliati 11.748.909 12.168.429 11.506.076 12.219.901 +6,2
Vini 2-10 litri n.d. 386.026 408.158 451.321 +10,6
Vini sfusi 5.473.370 5.107.566 3.607.391 4.665.403 +29,3
Mosti 259.470 324.082 304.732 267.002 -12,4
TOTALE 20.853.894 21.690.188 19.709.582 21.802.174 +10,6
Fonte: Istat - Data warehouse commercio estero (* provvisorio)

 

VOLUME EXPORT VINICOLO ITALIANO NEI SINGOLI PAESI (in hl)
  2016 2017 2018 2019* %
Germania 5.612.950 5.718.587 5.047.858 6.068.287 +20,2
Stati uniti 3.291.325 3.345.428 3.392.062 3.484.380 +2,7
Regno unito 3.116.927 3.190.806 2.825.726 2.858.582 +1,2
Francia 1.016.493 1.060.525 845.549 984.544 +16,4
Canada 729.313 796.164 769.406 777.411 +1,0
Svizzera 722.170 756.126 706.097 741.639 +5,0
Russia 334.511 478.709 418.573 529.211 +26,4
Svezia 490.936 532.369 528.088 512.844 -2,9
Paesi bassi 442.269 441.465 440.822 497.697 +12,9
Austria 527.914 491.259 395.713 484.731 +22,5
Giappone 401.813 441.794 407.243 481.180 +18,2
Belgio 328.585 372.627 381.619 409.168 +7,2
Danimarca 397.802 396.779 379.961 383.281 +0,9
Cina 299.385 377.055 331.846 364.448 +9,8
Fonte: Istat - Data warehouse commercio estero (* provvisorio)
Questo sito non utilizza cookie di profilazione per fini pubblicitari ma solo cookie tecnici o di terze parti come Google Analytics, Facebook o Twitter.
Continuando a visitare questo sito si accetta il loro utilizzo.